PLIVAČKI I VATERPOLO KLUB
NOVI BEOGRAD
A1 RVL 2024/2025
TABELA
Tabela za plasman od 5. do 8. mesta
POZ | TIM | U | P | N | P | DG | PG | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Budućnost | 6 | 3 (2) | 2 | 1 | 73 | 67 | +5 | 13 |
6 | Vukovi | 6 | 3 | 0 | 2 | 76 | 74 | +2 | 12 |
7 | Medveščak | 6 | 2 | 1 | 3 (1) | 79 | 77 | +2 | 7 |
8 | Budva | 6 | 1 | 1 | 4 (1) | 66 | 76 | -10 | 4 |
REZULTATI
1. kolo | 7-8.3.2025
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Budućnost | Budva | 13:9 |
Vukovi | Medveščak | 17:16 |
2. kolo | 9-10.3.2025
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Budućnost | Medveščak | 15:15 (2:1) |
Vukovi | Budva | 15:12 |
3. kolo | 14.3.2025
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Budva | Budućnost | 11:11 (2:3) |
Medveščak | Vukovi | 13:10 |
4. kolo | 16.3.2025
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Medveščak | Budućnost | 10:11 |
Budva | Vukovi | 10:12 |
TABELA
Tabela grupa B
POZ | TIM | U | P | N | P | DG | PG | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stari Grad | 16 | 16 | 0 | 0 | 241 | 141 | +100 | 48 |
2 | Partizan | 16 | 10 (1) | 2 | 4 (1) | 241 | 162 | +79 | 33 |
3 | Budućnost | 16 | 11 | 0 | 5 | 215 | 169 | +46 | 33 |
4 | Vukovi | 16 | 11 | 0 | 5 | 232 | 172 | +60 | 33 |
5 | Cattaro | 16 | 7 | 1 | 8 (1) | 193 | 201 | -8 | 22 |
6 | Vojvodina | 16 | 5 (1) | 1 | 10 | 197 | 205 | -8 | 17 |
7 | Zemun | 16 | 5 (1) | 1 | 10 | 170 | 208 | -38 | 17 |
8 | Nais | 16 | 2 (1) | 2 | 12 (1) | 204 | 256 | -52 | 9 |
9 | Proleter | 16 | 1 | 1 | 14 (1) | 125 | 304 | -179 | 4 |
REZULTATI
1. kolo | 11-13.10.2024
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Stari Grad | Vojvodina | 11:7 |
Partizan | Proleter | 23:8 |
Zemun | Budućnost | 9:13 |
Vukovi | Cattaro | 14:12 |
slobodan | Nais | -- : -- |
2. kolo | 11-13.10.2024
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Zemun | Cattaro | 10:9 |
Vukovi | Budućnost | 10:9 |
Stari Grad | Proleter | 19:8 |
Partizan | Vojvodina | 23:10 |
slobodan | Nais | -- : -- |
3. kolo | 25.10.2024
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Budućnost | Cattaro | 11:15 |
Nais | Partizan | 18:18 (2:3) |
Vukovi | Proleter | 17:9 |
Vojvodina | Zemun | 10:11 |
4. kolo | 27.10.2024
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Vojvodina | Vukovi | 9:15 |
Nais | Stari Grad | 14:16 |
Proleter | Zemun | 13:12 |
5. kolo | 1.11.2024
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Partizan | Stari Grad | 7:11 |
Vukovi | Nais | 18:13 |
Cattaro | Vojvodina | 12:11 |
Budućnost | Proleter | 17:6 |
6. kolo | 3.11.2024
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Cattaro | Proleter | 19:12 |
Budućnost | Vojvodina | 14:9 |
Zemun | Nais | 22:12 |
7. kolo | 22.11.2024
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Nais | Budućnost | 9:14 |
Stari Grad | Zemun | 19:7 |
Partizan | Vukovi | 7:6 |
Proleter | Vojvodina | 9:16 |
8. kolo | 24.11.2024
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Stari Grad | Vukovi | 17:7 |
Nais | Cattaro | 14:15 |
Partizan | Zemun | 13:10 |
9. kolo | 13.12.2024
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Vukovi | Zemun | 14:12 |
Cattaro | Stari Grad | 7:12 |
Budućnost | Partizan | 13:11 |
Proleter | Nais | 13:13 (3:4) |
10. kolo | 15.12.2024
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Vojvodina | Nais | 16:12 |
Budućnost | Stari Grad | 15:16 |
Cattaro | Partizan | 14:12 |
11. kolo | 17.1.2025
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Proleter | Partizan | 1:23 |
Vojvodina | Stari Grad | 10:11 |
Budućnost | Vukovi | 14:12 |
Cattaro | Zemun | 10:10 (3:4) |
12. kolo | 19.1.2025
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Budućnost | Zemun | 15:8 |
Vojvodina | Partizan | 14:14 (3:1) |
Cattaro | Vukovi | 7:16 |
Proleter | Stari Grad | 7:22 |
13. kolo | 31.1.2025
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Partizan | Nais | 21:11 |
Cattaro | Budućnost | 11:12 |
Zemun | Vojvodina | 8:13 |
Proleter | Vukovi | 5:22 |
14. kolo | 2.2.2025
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Vukovi | Vojvodina | 22:14 |
Zemun | Proleter | 20:6 |
Stari Grad | Nais | 18:10 |
15. kolo | 7.2.2025
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Nais | Vukovi | 12:18 |
Vojvodina | Cattaro | 16:12 |
Proleter | Budućnost | 10:22 |
Stari Grad | Partizan | 12:8 |
16. kolo | 9.2.2025
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Proleter | Cattaro | 6:19 |
Nais | Zemun | 12:13 |
Vojvodina | Budućnost | 8:13 |
17. kolo | 14.2.2025
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Vojvodina | Proleter | 22:4 |
Vukovi | Partizan | 11:15 |
Budućnost | Nais | 18:11 |
Zemun | Stari Grad | 7:17 |
18. kolo | 16.2.2025
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Vukovi | Stari Grad | 12:13 |
Cattaro | Nais | 15:11 |
Zemun | Partizan | 7:14 |
19. kolo | 28.2.2025
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Zemun | Vukovi | 4:18 |
Stari Grad | Cattaro | 15:7 |
Partizan | Budućnost | 12:7 |
Nais | Proleter | 18:8 |
20. kolo | 2.3.2025
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Nais | Vojvodina | 14:12 |
Stari Grad | Budućnost | 12:8 |
Partizan | Cattaro | 19:9 |
Arhiva
VK Novi Beograd 11. april
- Superliga 2024/2025
- Kup Srbije 2024/25
- LEN Liga šampiona 2024/2025
- Premier RVL 2024/25
- Premier RWL 2023/24
- LEN Liga šampiona 2023/2024
- Kup Srbije 2023/2024
- Superliga 2023/2024
- LEN Liga šampiona 2022/2023
- Premier regionalna vaterpolo liga 2022/2023
- Kup Srbije 2022/2023
- Superliga 2022/2023
- Regionalna vaterpolo liga 2021/2022
- LEN Liga šampiona 2021/2022
- Superliga 2021/2022
- Kup Srbije 2021/2022
- Superliga 2020/2021
- Kup Srbije 2020/2021
- LEN Euro Cup 2020/2021
- Prva A liga Srbije 2019/2020
- Prva B liga 2018/2019
- Prva B liga 2017/2018
- Prva B liga 2016/2017
- Prva B liga 2015/2016
VK Novobeogradski Vukovi
- Superliga 2024/2025
- A1 RVL 2024/2025
- Kup Srbije 2024/25
- A1 regionalna vaterpolo liga 2023/2024
- Kup Srbije 2023/2024
- Superliga 2023/2024
- Superliga 2022/2023
- A1 regionalna vaterpolo liga 2022/2023
- Kup Srbije 2022/2023
- Prva A liga 2021/2022
- Kup Srbije 2021/2022
- Prva A liga 2020/2021
- Prva B vaterpolo liga Srbije 2019/2020
- II liga Srbije 2018/2019